太阳能板
可信制造商和低批发太阳能电池板价格。
彻底审查后,我们选择了太阳能板来自顶级制造商,用于系统性能,质量,跟踪记录,现场历史和低成本。我们为承包商提供包装,完整的太阳能电池板系统,自动安装自己的房主。我们还提供低价批发的商业和政府的价格成分和系统。用于完整的系统低价,请查看我们的354manbetx 指导。我们鼓励你联系我们为了太阳能电池板评论, 最新的低价或者询问您可能有任何问题。
由品牌名称的太阳能电池板
|
|
|
|
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大太阳能 | 320W | 298.4 | CS1H-320MS. | 黑色的 | 白色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325W | 303.2. | CS1H-325MS | 黑色的 | 白色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330W | 308. | CS1H-330MS. | 黑色的 | 白色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 335W | 312.8 | CS1H-335MS. | 黑色的 | 白色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340W | 317.6 | CS1H-340MS. | 黑色的 | 白色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 320W | TBA. | CS1H-320ms-Black | 黑色的 | 黑色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325W | TBA. | cs1h-325ms-black | 黑色的 | 黑色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330W | TBA. | CS1H-330MS-Black | 黑色的 | 黑色的 | HIDM PERC. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 250W | 229.6 | CS6P-250P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 255W | 234.3. | CS6P-255P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 260W | 239.1. | CS6P-260P. | 银色或者 黑色的 |
白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 280W | 253.9 | CS6K-280M. | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 290W | 266.1 | CS6K-290MS-T4 | 黑色的 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 295W | 270.8 | CS6K-295MS-T4 | 黑色的 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 300W | 275.6 | CS6K-300MS-T4 | 黑色的 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 305W | 280.3. | CS6K-305MS-T4 | 黑色的 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340W | 314.5 | CS3U-340P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 345W | 319.2 | CS3U-345P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 350W | 324.0 | CS3U-350P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 355W | 328.7 | CS3U-355P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 360W | 333.5 | CS3U-360P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 375W | 349.2 | CS3U-375ms | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 380W | 353.9 | CS3U-380ms | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 385W | TBA. | CS3U-385ms | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 390W | TBA. | CS3U-390ms | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 395W | TBA. | CS3U-395ms | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 400W | 371.8 | CS3U-400ms. | 银 | 白色的 | 单体perc. | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 310W | 283.4 | CS6X-310P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 315W | 288.1. | CS6X-315P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 320W | 292.8 | CS6X-320P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325W | 297.5 | CS6X-325P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 325W | 299.3. | CS6U-325P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 330W | 304.1. | CS6U-330P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 335W | 308.8 | CS6U-335P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 340W | 313.5 | CS6U-340P. | 银 | 白色的 | poly | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 240W | 217.0 | CS6P-240M. | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 245W | 223.3. | CS6P-245M | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 加拿大 | 中国 |
加拿大太阳能 | 250W | 228.0 | CS6P-250M. | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 加拿大 | 中国 |
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使命太阳能 | 290W | 267.4 | MSE290SQ5T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 4BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 295W | 272.2 | MSE295SQ5T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 4BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 300W | 276.9 | MSE300SQ5T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 4BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 300W | TBA. | MSE300SQ8T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 305W | TBA. | MSE305SQ8T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 310W | TBA. | MSE310SQ8T. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 390W | TBA. | MSE390SR9 | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 380W | TBA. | MSE380SR9S. | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
使命太阳能 | 385W | TBA. | MSE385SR9 | 黑色的 | 黑色的 | 单体perc. 5BB. |
美国 | 美国 |
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silfab Solar. | 290W | 261.1. | SLA-M 290 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
Silfab Solar. | 300W | 270.4 | SLA-M 300 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
Silfab Solar. | 310W | 279.8 | SLA-M 310 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 美国/加拿大 | 美国/加拿大 |
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代 | 275W | 248.6 | 他-S-S275RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 280W | 253.3. | HIS-S280RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 285W | 258.0 | 他-S285RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 290W | 262.6 | HIS-S290RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 295W | 267.3. | HIS-S295RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 300W | 270.3. | His-S300RG(BK) | 黑色的 | 单纯perl. | 朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 330W | 292.9 | 他-S-S330ri. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 335W | 303.6 | 他-S-S335RI. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 340W | 308.3. | 他-S-S340RI. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 345W | 313.0 | 他-S-S345RI. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 350W | 317.6 | 他-S-S350RI. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 355W | 322.3. | 他-S-355ri. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 360W | 327.0 | 他-S-S360ri. | 清除 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 325W | 294.2 | 他的S325ti | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 330W | 298.9 | 他-S330ti. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 335W | 303.5 | 他的S335TI. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 340W | 308.2 | 他的S340ti | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 345W | 312.9 | 他-S345TI. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 350W | 317.5 | 他的S350ti | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 405W | 303.75 | hia-s405hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 400W | 300 | hia-s400hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 395W | 296.25 | hia-s395hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 390W | 292.5 | hia-s390hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 385W | 288.75 | hia-s385hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
现代 | 380W | 285. | hia-s380hi. | 黑色的 | 单纯perl. 72细胞 |
朝鲜 | 朝鲜 |
|
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小丁条 | 400W | 301. | TSM-400 DE15M(II) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 395W | 298 | TSM-395 DE15M(II) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 295W | 273.9 | TSM-295DD05H.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 300W | 278.7 | TSM-300DD05H.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 305W | 283.5 | TSM-305DD05H.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 310W | 288.2 | TSM-310DD05H.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 315W | 293.0 | TSM-315DD05H.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 320W | 297.8 | TSM-320DD05H.05(II) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 370W | 344. | TSM-370DE14A(II) | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 375W | 348.8 | TSM-375DE14A(II) | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 380W | 353.6 | TSM-380DE14A(II) | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 270W | 264.4 | TSM-270DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 275W | 251.1. | TSM-275DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 280W | 255.8 | TSM-280DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 285W | 260.5 | TSM-285DD05A.05(II) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 290W | 265.2 | TSM-290DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 295W | 269.9 | TSM-295DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 300W | 273.7 | TSM-300DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 305W | 278.4 | TSM-305DD05A.05(ii) | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 275W | 251.1. | TSM-275DD05A.08(ii) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 280W | 255.8 | TSM-280DD05A.08(ii) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 285W | 260.5 | TSM-285DD05A.08(ii) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 290W | 265.2 | TSM-290DD05A.08(ii) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
小丁条 | 295W | 269.9 | TSM-295DD05A.08(ii) | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 中国 | 中国 |
制造商 | STC. | PTC * | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q细胞 | 340W | 254.5 | q.peak duo blk-g6 340 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 305W | 281.7 | Q.Peak Duo G5 305 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 310W | 286.4 | Q.Peak Duo G5 310 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 315W | 291.2 | Q.Peak Duo G5 315 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 320W | 295.9 | Q.Peak Duo G5 320 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 325W | 300.7 | Q.Peak Duo G5 325 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 330W | TBD. | Q.Peak Duo G5 330 | 黑色的 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 300W | 277.9 | Q.Peak Duo Blk-G5 300 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 305W | 280.3. | Q.Peak Duo BLK-G5 305 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 310W | 287.4 | Q.Peak Duo BLK-G5 310 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 315W | 292.2 | q.peak duo blk-g5 315 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 320W | 297.0 | Q.Peak Duo Blk-G5 320 | 黑色的 | 黑色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 385W | 358.3. | Q.Peak L-G7.2 Duo 385 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 390W | 363.1. | Q.Peak L-G7.2 DUO 390 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 395W | 367.9 | Q.Peak L-G7.2 DUO 395 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 400W | 372.7 | Q.Peak L-G7.2 Duo 400 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 405W | 377.5 | Q.Peak L-G7.2 Duo 405 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 380W | 351.7 | Q.Peak L-G5.3 DUO 380 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 385W | 356.5 | Q.Peak L-G5.3 DUO 385 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 390W | 361.0 | Q.Peak L-G5.3 Duo 390 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 395W | 366.0 | Q.Peak L-G5.3 DUO 395 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 400W | 373.0 | Q.Peak L-G5.3 DUO 400 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 韩国/美国 |
Q细胞 | 405W | TBD. | Q.Peak Duo L-G5.2 405 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
Q细胞 | 400W | TBD. | Q.Peak Duo L-G5.2 400 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
Q细胞 | 395W | TBD. | Q.Peak Duo L-G5.2 395 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
Q细胞 | 390W | TBD. | q.peak duo l-g5.2 390 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
Q细胞 | 385W | TBD. | Q.Peak Duo L-G5.2 385 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
Q细胞 | 380W | TBD. | Q.Peak Duo L-G5.2 380 | 银 | 白色的 | 单核细胞增多症 | 朝鲜 | 朝鲜 |
制造商 | STC. | 电压 | 模型信息 | 框架颜色 | 背板 | 细胞类型 | 公司产地 | 制造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳城美国 | 20w | 12V. | SLP020-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
太阳城美国 | 45W | 12V. | SLP045-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
太阳城美国 | 60W | 12V. | SLP060-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
太阳城美国 | 75W | 12V. | SLP075-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
太阳城美国 | 90W | 12V. | SLP090-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
太阳城美国 | 150W | 12V. | SLP0150-12 | 银 | 白色的 | poly | 美国 | 中国 非中国细胞 |
* PTC瓦数
由于制造商提供了加利福尼亚太阳能电动奖励计划(参议院票据1),第二版附录I的实验室测试数据。
从2009年7月1日开始,只有在SB1指南上兼容模块列表的模块将有资格在加利福尼亚奖励奖励。
请注意,此模块列表上的PTC值是使用实验室测试的参数值计算的。2009年7月1日之后,如果加州太阳能电动激励计划使用PTC值,则必须使用SB1指南的PTC值用于新的预订应用程序。
太阳能电池板制造商信息
太阳岛
在加利福尼亚州开发,Solaria的专利电池切割和组装形式的“高密度”子字符串,比传统的太阳能电池更大,它们更有效地填充并减少电池之间的非活动空间。通过利用较少的带状互连过程,在没有焊接的情况下切割并覆盖细胞,该焊接产生高度可靠的子串组件。这些模块基于其专有技术,采用先进的单元互连和模块生产过程。
康沃尔太阳能
REC Solar专用于可靠的多晶太阳能模块。Rec Solar是一家与挪威总部的国际公司。REC是世界上最大的多晶硅和太阳能应用晶片生产商之一。
LG太阳能
作为未来的未来公司,LG使他人能够使用由可再生能源组成的技术。LG的高质量单晶X太阳能产品采用霓虹单晶电池技术在LG领先的韩国领先的生产设施中制造。
Q细胞
Q Cells太阳能电池板在德国设计,并在美国或韩国的现代化设施中制造。这些高级模块以其稳健的设计而闻名,效率非常高。Q细胞Q.Peak Duo系列使用专有的半切割单晶电池使用专利的钝化技术,以提高效率。
kyocera.
多晶硅制造商。在他们的圣地亚哥,加利福尼亚州的美国生产设施。超过35年的太阳能电气体验。三母线电路以及京瓷的现代太阳能电池技术确保了每个模块的高输出。
Trina Solar.
专注于高效的多晶硅PV模块。Trina Solar模块符合IEC61215和安全级IEC61730电气和质量标准。Trina Solar的全球业务增长,包括美国,日本,瑞士和中国的区域总部。
加拿大太阳能
加拿大太阳能(CSI)是单晶和多晶光伏模块的制造商。这些太阳能电池板在亚洲制造,IEC,ISO9001,甚至QC080000 HSPM(有害物质法规认证)。
拨打免费电话:(877)297-0014
联系我们对于当今在任何数量的太阳能电池板上的批发价格低。