物理特性 | ||
每个模块的单元格 | 60 | |
细胞类型 |
|
|
模块尺寸 | 1644x992x46mm (64.7x39.1x1.8英寸) | |
模块的重量 | 20.2公斤(44.5磅) | |
挡风玻璃 | 低铁钢化玻璃 | |
接线盒 | 连接器类型 | MC4 |
IP等级 | IP65 | |
输出电缆 |
|
|
|
三星247W/250W/255W MBA系列银框太阳能电池板
效率高
三星太阳能模块提供高效率,需要更少的安装空间和更低的BOS成本。
证明性能
三星太阳能模块在现实条件下提供更多的电力,这得益于优越的温度性能。(CEC转化率:在PV USA测试条件下的90.3%)
正功率输出公差
三星太阳能组件和电池避免任何功率损失,由于其正输出公差(0/ +2%),分选范围窄。
低失配损失
窄电流带允许
优越的耐用性
三星太阳能组件经认证可承受高压:风荷载(2400年Pa)、雪(5400年Pa)。
严格的质量检测
三星太阳能模块
银框架 | PV-MBA1BG247 | PV-MBA1BG250 | PV-MBA1BG255 | |
测量在STC:辐照度1000W/m2, AM 1.5,细胞温度25°C | ||||
最大功率 | P马克斯(Wp) | 247 | 250 | 255 |
最大功率电压 | V国会议员(V) | 30.5 | 30.7 | 31.1 |
最大功率电流 | 我国会议员(一) | 8.11 | 8.15 | 8.21 |
开路电压 | Voc(V) | 37.6 | 37.8 | 38.1 |
短路电流 | 我sc(一) | 8.64 | 8.68 | 8.75 |
组件效率 | 15.15% | 15.33% | 15.64% | |
在NOCT测量:辐照度800W/m2,环境温度20℃,风速1m/s | ||||
最大功率 | P马克斯(Wp) | 180 | 182 | 187 |
最大功率电压 | V国会议员(V) | 27.7 | 28.0 | 28.2 |
最大功率电流 | 我国会议员(一) | 6.49 | 6.53 | 6.63 |
开路电压 | Voc(V) | 34.9 | 35.0 | 35.3 |
短路电流 | 我sc(一) | 6.46 | 6.49 | 6.55 |
*功率输出可能变化0% / +2%,其他电气参数变化±3%。
安全评级和保证 | |
消防安全分类 | C类 |
认证 | Iec 61215, Iec 61730, ul 1703 |
保修 | 10年有限产品保修 |
履约保证 | 10年90%功率输出有限保修 |
25年有限保修80%功率输出 |
资格考试 | |
温度循环范围 |
|
湿热试验 | 85°C, 85%相对湿度1000hr |
前载试验(Snow) | 5400年宾夕法尼亚州 |
后静载试验(风) | 2400年宾夕法尼亚州 |
冰雹冲击试验 | 25毫米冰雹在1米距离以23米/秒的速度落下 |
系统集成参数 | |
最大系统电压(IEC) | 1000 V |
最大系统电压(UL) | 600 V |
最大串联熔断器额定值 | 15一个 |
限制反向电流 | 15一个 |
温度系数 | |
NOCT | 45±2°c |
TC Isc | 0.034% / K |
TC Voc |
|
TC Pmax |
|
(NOCT:标称工作电池温度)
包装配置 | |
容器 | 40 'hc |
每个托盘的件数 | 20. |
每个集装箱托盘数 | 28 |